Esse ano o Rally de Monte Carlo, a mais tradicional prova de automobilismo do mundo, completa 100 anos de história, bate recorde de inscritos no IRC e reduz a zero as taxas de inscrição.
O 79º Rally de Monte Carlo, edição do centenário e prova de abertura do IRC – International Rally Challenge, será realizado entre 19 e 22 de janeiro de 2011 e, como forma de incluir os competidores nas comemorações, incentivar pilotos amadores e o retorno de outros da velha guarda, o Automóvel Clube de Mônaco anunciou que as inscrição para a prova do centenário serão gratuita.
Segundo Rané Isoart, comissário geral do ACM, “eles são a base da história do evento e, em breve, estaremos anunciando novas ações para incentivar os pilotos amadores”. O resultado foram 250 inscrições em apenas duas semanas! (305 até o final do prazo). Números que não eram registrados desde a década de 80. Infelizmente a organização teve que fazer uma seleção, pois a qualidade do rally ficaria comprometida com mais de 100 equipes.
Mesmo com uma limitação, o IRC registrou o recorde de 39 carros S2000 inscritos na prova. Entre as equipes oficiais estão confirmadas as seguintes duplas:
* A Skoda, que comemora 110º aniversário, traz as duplas Hanninen / Markkula, Loix / Miclotte, Kopecky / Stary, Vouilloz / Veillas e Mikkelsen / Floene.
* A Peugeot vem com as duplas Magalhães / Magalhães (Portugal), Neuville / Klinger e Wilks / Pugh (Reino Unido).
* Também teremos Delecour / Savignoni (Peugeot 207 S2000), Elena (navegador 7 vezes campeão mundial de rally) com seu inseparável companheiro de equipe em R3 DS3 e Gardemeister / Tuomi.
O Percurso
O percurso do Rally de Monte Carlo 2011 foi elaborado baseado inteiramente em percursos históricos, incluindo locais famosos e trechos das primeiras edições. “O percurso do Rally Centenário foi montado a partir de rotas históricas”, explicou René Isoart. “Profissionais, amadores e fãs de rally já ouviram muitas vezes sobre estes locais lendários. Então é um grande prazer para nós para trazê-los todos juntos em um único evento.”
O primeiro dia, quarta-feira (19 de janeiro), será inteiramente baseado em Ardèche e compreende quatro especiais – todos os nomes conhecidos para reunir os fãs:
* Moulinon Le – Antraigues (36,87 km)
* Burzet – St Marcial (41,06 km)
* Saint-Bonnet – Saint-Bonnet (25,22 km), que terá duas passadas
Quinta-feira (20 de janeiro) será realizada na região de Drôme e será o dia mais curto, com dois estágios, realizado duas vezes cada:
* St-Jean-en-Royans – interseção de três estradas (23,05 km)
* Cemitério Vassieux – Col de Gaudissart (24,13 km)
Sexta-feira (21 de janeiro) será o dia mais longo para os concorrentes e provavelmente o mais emocionante. Os pilotos sairão cedo de Valence e seguir para Mônaco, com a tradicional especial agendada para este dia:
* Sur l’Ouvèze Montauban – Eygalayes (29,89 km)
* Chegada no Mônaco Parque Fechado no início da tarde
A última noite (22 de janeiro) será fiel aos velhos “Montes”, com duas passagens noturnas do famoso Col du Turini de Moulinet. Quatro especiais irão finalizar o rali e conheceremos o vencedor do Rally Centenário durante o retorno dos pilotos para o Porto de Mônaco:
* Moulinet – La Bollène-Vesubie (23,41 km)
* Lantosque – Lucéram (18,81 km)
* Interrompido por uma passagem para Mônaco para um parque de serviço
Lista de Vencedores
ANO | PILOTO / NAVEGADOR | CARRO |
2010 | Mikko HIRVONEN / Jarmo LEHTINEN | Ford Fiesta S2000 |
2009 | Sébastien OGIER / Julien INGRASSIA | Peugeot 207 S2000 |
2008 | Sébastien LOEB / Daniel ELENA | Citroën C4 WRC |
2007 | Sébastien LOEB / Daniel ELENA | Citroën C4 WRC |
2006 | Marcus GRÖNHOLM / Timo RAUTIAINEN | Ford Focus RS WRC |
2005 | Sébastien LOEB / Daniel ELENA | Citroën Xsara WRC |
2004 | Sébastien LOEB / Daniel ELENA | Citroën Xsara WRC |
2003 | Sébastien LOEB / Daniel ELENA | Citroën Xsara WRC |
2002 | Tommi MÄKINEN / Kaj LINDSTROM | Subaru Impreza WRC |
2001 | Tommi MÄKINEN / Risto MANNISENMAKI | Mitsubishi Lancer EVO |
2000 | Tommi MÄKINEN / Risto MANNISENMAKI | Mitsubishi Lancer EVO |
1999 | Tommi MÄKINEN / Risto MANNISENMAKI | Mitsubishi Lancer EVO |
1998 | Carlos SAINZ / Luis MOYA | Toyota Corolla WRC |
1997 | Piero LIATTI / F. PONS | Subaru Impreza |
1996 | Patrick BERNARDINI / B. OCCELLI | Ford Escort Co 4x |
1995 | Carlos SAINZ / L. MOYA | Subaru Impreza |
1994 | François DELECOUR / D. GRATALOUP | Ford Escort Co 4x |
1993 | Didier AURIOL / B. OCCELLI | Toyota Celica |
1992 | Didier AURIOL / B. OCCELLI | Lancia HF Int |
1991 | Carlos SAINZ / L. MOYA | Toyota Celica |
1990 | Didier AURIOL / B. OCCELLI | Lancia Delta Int |
1989 | Miki BIASION / T. SIVIERO | Lancia Delta Int |
1988 | Bruno SABY / J.-F. FAUCHILLE | Lancia Delta 4WD |
1987 | Miki BIASION / T. SIVIERO | Lancia Delta 4WD |
1986 | Henri TOIVONEN / S. CRESTO | Lancia Delta S4 |
1985 | Ari VATANEN / T. HARRYMAN | Peugeot Talbot |
1984 | Walter RÖHRL / C. GEISTDOFFER | Audi Quattro |
1983 | Walter RÖHRL / C. GEISTDOFFER | Lancia Rally |
1982 | Walter RÖHRL / C. GEISTDOFFER | Opel Ascona 400 |
1981 | Jean RAGNOTTI / J.M ANDRIE | Renault 5 Turbo |
1980 | Walter RÖHRL / C. GEISTDORFER | Fiat 131 Abarth |
1979 | Bernard DARNICHE / A. MAHE | Lancia Stratos |
1978 | Jean-Pierre Nicolas / V. LAVERGNE | Porsche Carrera |
1977 | Sandro MUNARI / S. MAIGA | Lancia Stratos |
1976 | Sandro MUNARI / S. MAIGA | Lancia Stratos |
1975 | Sandro MUNARI / M. MANNUCCI | Lancia Stratos |
1973 | Jean-Claude ANDRUET / BICHE | Alpine |
1972 | Sandro MUNARI / M. MANNUCCI | Lancia |
1971 | Ove ANDERSSON / D. STONE | Alpine |
1970 | Björn WALDEGÅRD / L. HELMER | Porsche |
1969 | Björn WALDEGÅRD / L. HELMER | Porsche |
1968 | Vic ELFORD / D. STONE | Porsche |
1967 | Rauno AALTONEN / H. LIDDON | BMC |
1966 | Pauli TOIVONEN / E. MIKKANDER | Citroën |
1965 | Timo MAKINEN / P. EASTER | BMC |
1964 | Paddy HOPKIRK / H. LIDDON | Morris Mini Cooper |
1963 | Erik CARLSSON / G. PALM | Saab |
1962 | Erik CARLSSON / G. HAGGBOM | Saab |
1961 | Maurice MARTIN / R. BATEAU | Panhard |
1960 | Walter SHOCK / R. MOLL | Mercedes |
1959 | Paul COLTELLONI / P. ALEXANDRE | Citroën |
1958 | Guy MONRAISSE / J. FERRET | Renault |
1956 | Ronnie ADAMS / F.E.A. BIGGER | Jaguar |
1955 | Per MALLING / G. FADUM | Sunbeam-Talbot |
1954 | Louis CHIRON / C. BASADONNA | Lancia |
1953 | Maurice GATSONIDES / P. WORLEDGE | Ford Zephir |
1952 | Sidney ALLARD – G. WARBURTON | Allard |
1951 | Jean TRÉVOUX / R. CROVETTO | Delahaye |
1950 | Marcel BECQUART / Ii. SECRET | Hotchkiss |
1949 | Jean. TRÉVOUX / M.-LESURQUE | Hotchkiss |
1939 | Jean PAUL / M. ÇONTET | Delahaye |
1938 | George BAKER SCHUT / KARELTON | Ford |
1937 | LEBEGUE / J. QUINLIN | Delahaye |
1936 | Ion SAMFIRESCU / P.G. CRISTEA | Ford |
1935 | Charles LAHAYE / R. QUATRESOUS | Renault |
1934 | GAS – Jean TRÉVOUX | Hotchkiss |
1933 | Maurice VASSELLE | Hotchkiss |
1932 | Maurice VASSELLE | Hotchkiss |
1931 | Donald HEALEY | Invicta |
1930 | Hector PETIT | Licorne |
1929 | Dr. SPRENGER VAN EIJK | Graham-paige |
1928 | Jacques BIGNAN | Fait |
1927 | M. LEFEBVRE-DESPAUX | Amilcar |
1926 | Hon V.A BRUCE | A.C. |
1925 | François REPUSSEAU | Renault |
1924 | Jacques Edouard LEDURE | Bignan |
1912 | Jean BEUTLER | Berliet |
1911 | Henri ROUGIER | Turcat-Mery |
Os TOP3
Pos | Piloto | Vitórias | Ano |
1 | Sebastién LOEB | 5 | 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 |
2 | Tommi MÄKINEN | 4 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
2 | Walter RÖHRL | 4 | 1980, 1982, 1983, 1984 |
2 | Sandro MUNARI | 4 | 1972, 1975, 1976, 1977 |
2 | Jean TRÉVOUX | 4 | 1934, 1939, 1949, 1951 |
3 | Carlos SAINZ | 3 | 1991, 1995, 1998 |
3 | AURIOL Didier | 3 | 1990, 1992, 1993 |